Суббота, 23.11.2024, 15:17
Приветствую Вас Гость | RSS
МКУ ДО "ДШИ с.п.Пролетарского"
Главная » Файлы » Мои файлы

Материально-техническое обеспечение
[ Скачать с сервера (225.5 Kb) ] 31.08.2014, 00:02
Год Ед. Цена  Фактическое наличие По данным бухучета
             
приоб. изм. руб. Кол. Сумма руб. Кол. Сумма руб.
4 5 6 7 8 9 10
        СЧЕТ - 101    
1988 шт. 25800,00 1 25800,00 1 25800,00
1997 кт-т 4325,62 1 4325,62 1 4325,62
2001 шт. 3596,64 1 3596,64 1 3596,64
2003 шт. 4199,58 1 4199,58 1 4199,58
2002 шт. 3125,67 1 3125,67 1 3125,67
2003 шт. 7560,00 1 7560,00 1 7560,00
2001 шт. 3870,00 1 3870,00 1 3870,00
2005 шт. 3885,00 1 3885,00 1 3885,00
  шт. 775,10   775,10   775,10
2006 шт. 13493,00 1 13493,00 1 13493,00
2006 шт. 7568,40 1 7568,40 1 7568,40
2006 шт. 3605,00 1 3605,00 1 3605,00
2006 шт. 3605,00 1 3605,00 1 3605,00
2006 шт. 3605,00 1 3605,00 1 3605,00
2008 шт. 17880,00 1 17880,00 1 17880,00
2008 шт. 12000,00 1 12000,00 1 12000,00
2008 шт. 12500,00 1 12500,00 1 12500,00
2008 шт. 12500,00 1 12500,00 1 12500,00
2008 шт. 3900,00 1 3900,00 1 3900,00
2009 шт. 8000,00 1 8000,00 1 8000,00
2009 шт. 39000,00 1 39000,00 1 39000,00
12.10 шт. 3198,00 1 3198,00 1 3198,00
04.11 шт. 5850,00 1 5850,00 1 5850,00
04.11 шт. 5850,00 1 5850,00 1 5850,00
04.11 шт. 5850,00 1 5850,00 1 5850,00
04.11 шт. 3820,00 1 3820,00 1 3820,00
04.11 шт. 3820,00 1 3820,00 1 3820,00
04.11 шт. 3820,00 1 3820,00 1 3820,00
08.11 шт. 7313,00 1 7313,00 1 7313,00
08.11 шт. 13941,00 1 13941,00 1 13941,00
01.12 шт. 5000,00 1 5000,00 1 5000,00
06.12 шт. 11452,00 1 11452,00 1 11452,00
06.12 шт. 11452,00 1 11452,00 1 11452,00
06.12 шт. 11452,00 1 11452,00 1 11452,00
12.12 шт. 3390,00 1 3390,00 1 3390,00
12.12 шт. 5790,00 1 5790,00 1 5790,00
12.12 шт. 3190,00 1 3190,00 1 3190,00
10.13 шт. 12687,00 1 12687,00 1 12687,00
10.13 шт. 15430,00 1 15430,00 1 15430,00
10.13 шт. 6037,00 1 6037,00 1 6037,00
10.13 шт. 23638,00 1 23638,00 1 23638,00
12.13 шт. 8850,00 1 8850,00 1 8850,00
12.13 шт. 6150,00 1 6150,00 1 6150,00
    372774,01 42 372774,01 42 372774,01
             
             
2004 шт. 4720,00 1 4720,00 1 4720,00
2002 шт. 3805,50 1 3805,50 1 3805,50
2002 шт. 5805,00 1 5805,00 1 5805,00
1998 шт. 4089,30 1 4089,30 1 4089,30
1998 шт. 4089,30 1 4089,30 1 4089,30
2008 шт. 5114,00 1 5114,00 1 5114,00
2008 шт. 11894,00 1 11894,00 1 11894,00
12.10 шт. 5008,00 1 5008,00 1 5008,00
04.11 шт. 3820,00 1 3820,00 1 3820,00
04.11 шт. 5850,00 1 5850,00 1 5850,00
2005 шт. 11988,00 1 11988,00 1 11988,00
06.12 шт. 11452,00 1 11452,00 1 11452,00
06.12 шт. 11452,00 1 11452,00 1 11452,00
06.12 шт. 11452,00 1 11452,00 1 11452,00
    100539,10 14 100539,10 14 100539,10
             
             
1997 шт. 3979,65 1 3979,65 1 3979,65
1997 шт. 3979,65 1 3979,65 1 3979,65
2003 шт. 4199,58 1 4199,58 1 4199,58
2008 шт. 3500,00 1 3500,00 1 3500,00
2009 шт. 4500,00 1 4500,00 1 4500,00
2005 шт. 11988,00 1 11988,00 1 11988,00
06.12 шт. 11451,00 1 11451,00 1 11451,00
    43597,88 7 43597,88 7 43597,88
             
             
2003 шт. 4199,58 1 4199,58 1 4199,58
             
             
2008 шт. 4000,00 1 4000,00 1 4000,00
             
             
2006 шт. 11124,00 1 11124,00 1 11124,00
             
    536234,57 66 536234,57 66 536234,57
             
        СЧЕТ   21; 01    
  кв.м   179,7   179,7  
  шт. 22,00 2 44,00 2 44,00
  шт. 49,50 2 99,00 2 99,00
  шт. 7,15 1 7,15 1 7,15
  шт. 495,00 1 495,00 1 495,00
  шт. 330,00 2 660,00 2 660,00
  шт. 33,00 2 66,00 2 66,00
  шт. 99,00 6 594,00 6 594,00
  шт. 353,10 1 353,10 1 353,10
  шт. 151,25 6 907,50 6 907,50
  шт. 275,00 3 825,00 3 825,00
  шт. 220,00 6 1320,00 6 1320,00
  шт. 550,00 1 550,00 1 550,00
  шт. 110,00 14 1540,00 14 1540,00
  шт. 229,35 6 1376,10 6 1376,10
  шт. 28,29 7 198,03 7 198,03
  шт. 275,00 8 2200,00 8 2200,00
  шт. 110,00 5 550,00 5 550,00
  шт. 158,40 1 158,40 1 158,40
  шт. 162,80 1 162,80 1 162,80
  шт. 370,70 5 1853,50 5 1853,50
  шт. 92,40 1 92,40 1 92,40
  шт. 165,00 2 330,00 2 330,00
  шт. 85,25 1 85,25 1 85,25
  шт. 198,00 3 594,00 3 594,00
  шт. 396,00 1 396,00 1 396,00
  шт. 495,00 1 495,00 1 495,00
  шт. 361,35 1 361,35 1 361,35
  шт. 220,00 1 220,00 1 220,00
  шт. 209,00 1 209,00 1 209,00
2007 шт. 800,00 6 4800,00 6 4800,00
2003 шт. 1281,00 1 1281,00 1 1281,00
2005 шт. 1444,50 1 1444,50 1 1444,50
2009 шт. 1284,00 1 1284,00 1 1284,00
2006 шт. 2575,00 1 2575,00 1 2575,00
2006 шт. 2575,00 1 2575,00 1 2575,00
2008 шт. 1500,00 1 1500,00 1 1500,00
2006 шт. 2302,56 1 2302,56 1 2302,56
2006 шт. 2302,56 1 2302,56 1 2302,56
2009 шт. 750,00 8 6000,00 8 6000,00
04.11 шт. 2870,00 4 11480,00 4 11480,00
08.11 шт. 920,00 10 9200,00 10 9200,00
08.11 шт. 2380,00 1 2380,00 1 2380,00
08.11 шт. 1933,30 1 1933,30 1 1933,30
2012 шт. 3000,00 1 3000,00 1 3000,00
2012 шт. 2390,00 1 2390,00 1 2390,00
2012 шт. 2190,00 1 2190,00 1 2190,00
2012 шт. 1590,00 1 1590,00 1 1590,00
2012 шт. 2190,00 3 6570,00 3 6570,00
10.13 шт. 1808,00 1 1808,00 1 1808,00
10.13 шт. 2413,00 2 4826,00 2 4826,00
    46750,46 319,7 90174,50 319,7 90174,50
             
             
2006 шт. 2302,56 1 2302,56 1 2302,56
2009 шт. 2900,00 4 11600,00 4 11600,00
2009 шт. 750,00 4 3000,00 4 3000,00
    5952,56 9 16902,56 9 16902,56
             
             
  шт. 22,00 3 66,00 3 66,00
  шт. 220,00 1 220,00 1 220,00
2008 шт. 467,00 11 5137,00 11 5137,00
2008 шт. 463,00 1 463,00 1 463,00
2007 шт. 1000,00 1 1000,00 1 1000,00
2007 шт. 1000,00 1 1000,00 1 1000,00
2007 шт. 1000,00 1 1000,00 1 1000,00
2007 шт. 1000,00 1 1000,00 1 1000,00
2007 шт. 2000,00 1 2000,00 1 2000,00
2007 шт. 2000,00 1 2000,00 1 2000,00
2007 шт. 2000,00 1 2000,00 1 2000,00
2007 шт. 2000,00 1 2000,00 1 2000,00
2007 шт. 2000,00 1 2000,00 1 2000,00
2007 шт. 2000,00 1 2000,00 1 2000,00
2005 шт. 2782,00 1 2782,00 1 2782,00
2006 шт. 2358,70 1 2358,70 1 2358,70
08.11 шт. 2600,00 1 2600,00 1 2600,00
    24912,70 29 29626,70 29 29626,70
             
             
  шт. 412,50 1 412,50 1 412,50
2003 шт. 1890,00 1 1890,00 1 1890,00
2003 шт. 1281,00 1 1281,00 1 1281,00
2009 шт. 2900,00 4 11600,00 4 11600,00
2009 шт. 750,00 4 3000,00 4 3000,00
    7233,50 11 18183,50 11 18183,50
             
             
  шт. 412,50 1 412,50 1 412,50
2003 шт. 2142,00 1 2142,00 1 2142,00
2006 шт. 2309,04 1 2309,04 1 2309,04
2005 шт. 1284,00 1 1284,00 1 1284,00
2006 шт. 1284,00 1 1284,00 1 1284,00
2007 шт. 1284,00 1 1284,00 1 1284,00
2008 шт. 1284,00 1 1284,00 1 1284,00
04.11 шт. 578,97 10 5789,70 10 5789,70
    10578,51 17 15789,24 17 15789,24
             
    95427,73 385,7 170676,50 385,7 170676,50
Категория: Мои файлы | Добавил: MuzProletarskoe
Просмотров: 332 | Загрузок: 10 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Независимая оценка
Госуслуги
Решаем вместе
Есть проблемы с дополнительным образованием детей? С записью в кружки и секции? Расскажите об этом
Результаты НОК
...
Полезные ссылки
  • Министерство труда
  • Федеральная служба по труду
  • Трудовые права и защита
  • ПФР
  • ФСС
  • Категории раздела
    Мои файлы [13]
    Поиск
    Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    Copyright MyCorp © 2024
    Сделать бесплатный сайт с uCoz